best365体育非学历继续教育项目备案表 | |||||||
培训班名称 | 培训班编号 | ||||||
培训班主办方 | 承办(合办)方 | ||||||
培训天数 | 天 | 其中授课天数 | 天 | ||||
培训起止时间 | 年 月 日至 年 月 日 | ||||||
培训人数 | 人 | 培训地点 | |||||
收费标准 | 1、 元/人/天(不低于400元/人/天) | ||||||
(二选一) | 2、 元/天(不低于20000元/天) | ||||||
收费明细 | 培训费用 | 人× 天× 元/人/天= 元 | |||||
其他费用 | 人× 天× 元/人/天= 元 | ||||||
就餐费用(实报实销) | 人× 天× 元/人/天= 元 | ||||||
住宿费用(实报实销) | 人× 天× 元/人/天= 元 | ||||||
税前总费用 | 税后总费用 | ||||||
(培训+其他) | (培训+其他) | ||||||
费用分配 | 办学主体 | 比例 | % | 元 | |||
合 作 方 | 比例 | % | 元 | ||||
学 校 | 比例 | % | 元 | ||||
申请部门意见 | |||||||
签名: 盖章: 年 月 日 | |||||||
best365体育 意见 | |||||||
签名: 盖章: 年 月 日 | |||||||
备 注 | |||||||
注:1.收费标准=收费总额÷授课天数(÷培训人数);
2.此表一式三份,申请部门和best365体育各执一份,一份由申请部门交财务部;
3.随表附合作协议一份(可为复印件,加盖部门印章)。